- Nominali talpa: 5120Wh
 - Modelio numeris: UFOX-PLUS-50E
 - Tipas: LiFePO4
 - Rinkinio tipas: Įkroviklių rinkiniai
 - Prekės ženklas: LANPWR
 - Tipas: Li-ions(LFP /LiFePO4)
 - Modelis: UFOX-PLUS-50E
 - Talpa: 5.12kWh
 - Rated power: 5000W
 - Surge powe: Surge power
 - 10000W, 5s: Max. output current
 
Svarbiausi dalykai
4-in-1 Fast Charging & 5000W Output
Combines 4500W solar + 3000W alternator/generator/shore power for ultra-fast 1.5-3 hour recharging. Powers heavy-duty devices (up to 5000W) with pure sine wave output.
Long-Lasting LiFePO4 Battery
5120Wh LiFePO4 battery lasts many years (5000+ cycles) and stays stable in extreme conditions for off-grid homes or RVs.
Solar-Ready & Energy Savings
Built-in MPPT maximizes 4500W solar input, slashing bills by 80%. Stores off-peak grid power for daytime savings.
All-in-One UPS & Smart Control
Instant backup power (<10ms switch) during outages. Monitor and control remotely via Wi-Fi/4G app.
Industrial-Grade & Portable
Compact, IP65-rated design for tough environments. Plug-and-play setup for homes, RVs, or emergencies.
Specifikacija
| 
 Bendra  | 
 Brand: LANPWR  | 
| 
 Specifikacija  | 
 Specifikacija  | 
| 
 Svoris ir dydis  | 
 Product Weight: 67.2kg  | 
| 
 Pakuotės turinys  | 
 1 x Solar Power Station  | 













				
Nešiojama elektrinė „FOSSiBOT F1200“, 1024 Wh talpa, 1200 W nominali galia, 7 išvesties prievadai, EV klasės ličio fepo4 akumuliatorius, 4000+ ciklų laikas.						
„Flashfish A201“ 200 W nešiojama elektrinė, 172,8 WH / 48 000 mAh saulės generatoriaus atsarginis akumuliatorių blokas su 220 V kintamosios srovės lizdais						
„BigBlue POWAFREE H1“ sieninis saulės energijos akumuliatorius balkonui, 2560 Wh akumuliatorius, 3 MPPT sekikliai, 800 W saulės energijos įvestis, valdymas išmaniąja programėle						
„DaranEner NEO1500Pro“ nešiojama elektrinė, 1382 Wh LiFePO4 saulės generatorius, 1800 W kintamosios srovės išvestis, įkraunama iki 80% per 1 valandą, 14 prievadų						
„Cloudenergy CL48-150G“ 48 V 150 Ah LiFePO4 gilaus ciklo akumuliatorių blokas golfo vežimėliui, 7680 Wh energija, įmontuota 300 A BMS sistema, daugiau nei 6000 ciklų tarnavimo laikas						
„DaranEner NEO2000“ nešiojama elektrinė, 2073,6 Wh LiFePO4 saulės generatorius, 2000 W kintamosios srovės išvestis, 1,8 valandos pilnas įkrovimas, 14 prievadų						
LANPWR 51.2V 100Ah į stovą montuojamas LiFePO4 akumuliatorių blokas su atsarginiu maitinimu, 5120 Wh energija, įmontuota 100A BMS, 100% DOD, palaiko lygiagretų jungimą						
Nešiojama „OUKITEL P5000 Pro“ įkrovos stotelė, 5120 Wh, 4000 W kintamosios srovės išvestis, sklandus UPS akumuliatorių atsarginis maitinimas su ratukais, dvigubas 100 W USB-C LiFePO4 įkrovimas						
Cloudenergy CL48-150B 48V 150Ah Wall Mounted Lithium LiFePO4 Deep Cycle Battery Pack, 7680Wh Energy, 6000+ Life Cycles & 80% DOD						
TALLPOWER TP200 200W nešiojamas sulankstomas saulės baterijų įkroviklis 24% energijos konversijos efektyvumo saulės baterijų palaikymo rinkinys						
Nešiojama „OUKITEL P2001 Plus“ įkrovos stotelė, 2400 W kintamosios srovės išvestis, 2048 Wh ličio jonų akumuliatorius, 13 lizdų, 80%, įkrovimas per 1 val., valdymas išmaniąja programėle						
„Flashfish A301“ 320 W 292 Wh 80 000 mAh nešiojama elektrinė, atsarginė saulės energijos generatorė, skirta kelionėms, kempingams ir namams						



Kol kas nėra atsiliepimų.