- Näyttö: Kyllä
- Nimelliskapasiteetti: >3500 mAh
- Mallinumero: NEO2000
- Tyyppi: LiFePO4
- Setin tyyppi: Laturisarjat
- Kapasiteetti: 2073.6Wh
- Cell Type: LiFePo4
- Cycle Times: 3500+ Cycles to 80% Original Capacity
- System: MPPT controller, BMS, etc.
- Car Socket: 12V 8A (Max. 120W)
- AC-lähtö: 220V 50Hz 2000W (Max. 3000W)
- AC Input: Max. 1600W (110V/15A)
- Solar Charging: Max. 600W (XT60 Port 33-60V/20A)
- Wireless Charging: 5W/7.5W/10W
- UPS Output: Max. 1600W
1, 2073.6Wh Capacity and 2000W AC Output;
2, 1.8 Hours Fast Charging ;
3, 10 Years Long Life Span;
4, Green Solar Generator;
5, 15ms UPS System.





|
Yleistä |
Merkki: DaranEner |
|
Tekniset tiedot |
Capacity: 2073.6Wh |
|
Paino ja koko |
Product Weight: 25.7kg |
|
Pakkauksen sisältö |
1 x Portable Power Station |
X10 sähköpotkulauta, X10, 6000W, 60V, 40Ah, 75-85KM/H, 60-100km, 11" maastopotkulauta
Kukirin G2 Max 1000W 48V 20.8Ah 55km/h ≤70km 10" kaksipyöräinen skootteri
Electric E5B 6000W 60V 40Ah 85 km/h 150 km 11" taittuva sähköpotkulauta
Kukirin G3 1200W 52V 18Ah 50km/h 60-80km 10.5" kokoontaitettava sähköpotkulauta
EKXBIKE T1 1000W 48V 20Ah 50km/h 100km 20" sähkömoottoripyörä
Kukirin G4 Max, G4 Max, 3200 W, 60 V, 35,2 Ah, 86 km/h, 95 km, 12 tuuman sähköpotkulauta kahdella moottorilla
KuKirin G3 Pro, G3 Pro, 2400W, 52V, 23,2Ah, 65km/h, 80km, 10" kokoontaittuva ES-skootteri
Kukirin G2 Pro 600W 48V 15.6Ah 45km/h 60-80km 9" kokoontaitettava sähköpotkulauta
KuKirin G4 Max 3200W 60V 35.2Ah 86km/h 95km 12" maastossa kulkeva sähköpotkulauta
KuKirin G4 2400W 60V 20Ah 70km/h 75km 11" maastossa käytettävä taittuva skootteri
KuKirin G2 Master 1000W 52V 20.8Ah 60km/h ≤70km 10" sähköpotkulauta kahdella moottorilla
Electric E5B 6000W 60V 40Ah 85km/h 150km 11" sähköpotkulauta
OUKITEL Abearl P5000 kannettava latausasema 5120Wh LiFePO4 5x2200W AC-pistorasiat 1800W nopea AC-lataus 15 lähtöä pyörillä 









There are no reviews yet.