- Nennkapazität: 5120 Wh
 - Modellnummer: UFOX-PLUS-50E
 - Typ: LiFePO4
 - Set-Typ: Ladegeräte-Sets
 - Marke: LANPWR
 - Typ: Li-Ionen (LFP /LiFePO4)
 - Modell: UFOX-PLUS-50E
 - Kapazität: 5,12 kWh
 - Nennleistung: 5000W
 - Surge powe: Surge power
 - 10000W, 5s: Max. output current
 
Highlights
4-in-1-Schnellladung und 5000 W Leistung
Kombiniert 4500 W Solar + 3000 W Lichtmaschine/Generator/Landstrom für ultraschnelles Aufladen in 1,5–3 Stunden. Versorgt Hochleistungsgeräte (bis zu 5000 W) mit reinem Sinuswellenausgang.
Langlebige LiFePO4-Batterie
Der 5120-Wh-LiFePO4-Akku hält viele Jahre (über 5000 Zyklen) und bleibt auch unter extremen Bedingungen für netzunabhängige Häuser oder Wohnmobile stabil.
Solarbereit und Energieeinsparungen
Integrierter MPPT maximiert die 4500 W Solarleistung und senkt so die Stromrechnung um 80%. Speichert Netzstrom außerhalb der Spitzenzeiten für Einsparungen am Tag.
All-in-One-USV und intelligente Steuerung
Sofortige Notstromversorgung (Umschaltzeit <10 ms) bei Ausfällen. Fernüberwachung und -steuerung über die Wi-Fi/4G-App.
Industriequalität und tragbar
Kompaktes Design mit Schutzart IP65 für raue Umgebungen. Plug-and-Play-Einrichtung für Zuhause, Wohnmobile oder Notfälle.
Spezifikation
| 
 Allgemein  | 
 Marke: LANPWR  | 
| 
 Spezifikation  | 
 Spezifikation  | 
| 
 Gewicht & Größe  | 
 Produktgewicht: 67,2 kg  | 
| 
 Packungsinhalt  | 
 1 x Solarkraftwerk  | 













				
Ridstar H26 PRO 250W 48V 23Ah 60km 26" faltbares Elektrofahrrad						
Flashfish P63 Tragbares Kraftwerk, 520 Wh/140400 mAh Lithium-Batterie-Solargenerator, 500 W AC-Ausgang, 5 x DC-Ausgänge, 4 x USB-Ausgänge						
Flashfish A201 200W Tragbares Kraftwerk, 172,8 Wh/48000 mAh Solargenerator-Backup-Akkupack mit 220 V AC-Steckdosen						
Tragbares Kraftwerk Flashfish P56, 288,6 Wh/78000 mAh Akku-Solargenerator, 330 W AC-Ausgang, 600 W Spitzenleistung						
Cloudenergy CL48-150B 48V 150Ah Wall Mounted Lithium LiFePO4 Deep Cycle Battery Pack, 7680Wh Energy, 6000+ Life Cycles & 80% DOD						
OUKITEL P2001 Plus Portable Power Station, 2400W AC Output 2048Wh LiFePO4 Battery 13 Outlets 80% Charge in 1Hr Smart APP Control						
FOSSiBOT SP420 420W Portable Fordable Solar Panel 23.4% Conversion Efficiency IP67 Waterproof For Portable Power Station						
DaranEner NEO2000 Portable Power Station, 2073.6Wh LiFePO4 Solar Generator, 2000W AC Output, 1.8 Hours Full Charge, 14 Ports						
OUKITEL Abearl P5000 Tragbares Kraftwerk 5120Wh LiFePO4 5x2200W AC-Steckdosen 1800W Schnelles AC-Laden 15 Ausgänge mit Rädern						
BigBlue POWAFREE H1 Wall Solar Power Storage Balcony, 2560Wh Battery Storage, 3 MPPT Tracers 800W Solar Input, Smart App Control						
Oscal PowerMax 3600 3600W Power Station 57600Wh Max Batterie Erweiterte form 3,6-57,6 kWh kapazität						
Tragbares Kraftwerk LANPWR 2200PRO mit On-Grid-Wechselrichterunterstützung 200 W/400 W/600 W/800 W, AC-Ausgang LiFePO4 2048 Wh ± 51 TP7T (40 Ah/51,2 V)						
Blackview Oscal BP3600 3600Wh Zusatzakku für PowerMax 3600						
LANPWR 51.2V 100Ah Rack-Mount LiFePO4 Battery Pack Backup Power, 5120Wh Energy, Built-in 100A BMS, 100% DOD, Support in Parallel						
Oscal PowerMax6000 6000 W robustes Kraftwerk, 3600 Wh bis 57600 Wh LiFePO4-Akku, 240 V Doppelspannungsausgang, Morsecode-Signal						
OUKITEL P5000 Pro Tragbares Kraftwerk 5120Wh 4000W AC-Ausgang, nahtlose USV-Batterie-Backup mit Rädern Dual 100W USB-C LiFePO4						
Flashfish SP18V 100W Portable Solar Panel 4-in-1 Connector Double USB outlets Portable & Foldable Compatible with Most Power Sta						
Flashfish TSP18V 60 W faltbares Solarpanel, tragbares Solarladegerät mit DC-Ausgängen, 2 USB-Ausgängen						
VTOMAN JUMP 600X 299Wh Tragbares Kraftwerk, 600W Leistung, reine Sinuswelle, erweiterbare 939Wh Kapazität, 9 Anschlüsse, PD 60W USB-C						
Cloudenergy CL48-150G 48 V 150 Ah LiFePO4 Deep Cycle Akkupack für Golfwagen, 7680 Wh Energie, integriertes 300 A BMS, Lebensdauer über 6000 Zyklen						
FOSSiBOT SP420 420W Portable Foldable Solar Panel, 23.4% Conversion Efficiency, IP67 Waterproof, Durable, Scratch-resistant						
DaranEner NEO1500Pro Portable Power Station, 1382Wh LiFePO4 Solar Generator, 1800W AC Output, Charge to 80% in 1 Hour, 14 Ports						
Tragbares Kraftwerk FOSSiBOT F3600 Pro, 2 zusätzliche Akkupacks, erweiterbare Kapazität, 3840 Wh/3600 W hohe AC-Leistung, 13 Ausgangsanschlüsse						

Es gibt noch keine Bewertungen.