- Modellnummer: BP3600
 
Highlights
The extra battery pack is used to expand your battery capacity(3.6 kWh/Per), and it can not be used alone. It needs to team up with PowerMax 3600 to get its job done.
Produktdetails





Spezifikation 
| 
 Allgemein  | 
 Brand: Blackview Oscal  | 
| 
 Spezifikation  | 
 Battery Capacity: 3600Wh  | 
| 
 Gewicht & Größe  | 
 Product Weight: 37.7kg  | 
| 
 Packungsinhalt  | 
 1 x Extra Battery Pack  | 
				
Ridstar H26 PRO 250W 48V 23Ah 60km 26" faltbares Elektrofahrrad						
Flashfish P63 Tragbares Kraftwerk, 520 Wh/140400 mAh Lithium-Batterie-Solargenerator, 500 W AC-Ausgang, 5 x DC-Ausgänge, 4 x USB-Ausgänge						
Flashfish A201 200W Tragbares Kraftwerk, 172,8 Wh/48000 mAh Solargenerator-Backup-Akkupack mit 220 V AC-Steckdosen						
Tragbares Kraftwerk Flashfish P56, 288,6 Wh/78000 mAh Akku-Solargenerator, 330 W AC-Ausgang, 600 W Spitzenleistung						
Cloudenergy CL48-150B 48V 150Ah Wall Mounted Lithium LiFePO4 Deep Cycle Battery Pack, 7680Wh Energy, 6000+ Life Cycles & 80% DOD						
OUKITEL P2001 Plus Portable Power Station, 2400W AC Output 2048Wh LiFePO4 Battery 13 Outlets 80% Charge in 1Hr Smart APP Control						
FOSSiBOT SP420 420W Portable Fordable Solar Panel 23.4% Conversion Efficiency IP67 Waterproof For Portable Power Station						
DaranEner NEO2000 Portable Power Station, 2073.6Wh LiFePO4 Solar Generator, 2000W AC Output, 1.8 Hours Full Charge, 14 Ports						
OUKITEL Abearl P5000 Tragbares Kraftwerk 5120Wh LiFePO4 5x2200W AC-Steckdosen 1800W Schnelles AC-Laden 15 Ausgänge mit Rädern						
BigBlue POWAFREE H1 Wall Solar Power Storage Balcony, 2560Wh Battery Storage, 3 MPPT Tracers 800W Solar Input, Smart App Control						
Oscal PowerMax 3600 3600W Power Station 57600Wh Max Batterie Erweiterte form 3,6-57,6 kWh kapazität						
Tragbares Kraftwerk LANPWR 2200PRO mit On-Grid-Wechselrichterunterstützung 200 W/400 W/600 W/800 W, AC-Ausgang LiFePO4 2048 Wh ± 51 TP7T (40 Ah/51,2 V)						
Blackview Oscal BP3600 3600Wh Zusatzakku für PowerMax 3600						
LANPWR 51.2V 100Ah Rack-Mount LiFePO4 Battery Pack Backup Power, 5120Wh Energy, Built-in 100A BMS, 100% DOD, Support in Parallel						
Oscal PowerMax6000 6000 W robustes Kraftwerk, 3600 Wh bis 57600 Wh LiFePO4-Akku, 240 V Doppelspannungsausgang, Morsecode-Signal						






Es gibt noch keine Bewertungen.