Højdepunkter
1, Portable Battery Jumper Starter;
2, More Than A Jump Starter;
3, Ten Advanced Security Protections;
4, Lightweight And Stylish Design;
5, 24 Months Standby Time.
Produktdetaljer











Specifikation
|
Generel |
Mærke: VTOMAN |
|
Specifikation |
Peak Current: 2000A |
|
Vægt og størrelse |
Package Weight: 435g |
|
Pakkens indhold |
1 x Bilstarter |
Kukirin G4 Max, G4 Max, 3200W, 60V, 35,2Ah, 86 km/t, 95 km, 12" elektrisk løbehjul med dobbelt motor
Ridstar MN20 1000W 48V 20Ah 30-50km/h >60km 20" Electric Bike
KuKirin G4 Max 3200W 60V 35,2Ah 86 km/t 95 km 12" foldbar el-scooter
Ridstar MN26 1500W 48V 20Ah 30-50 km/t >60 km 26" City Elcykel
ELEGLIDE M1 Elcykel til voksne, opgraderet version, 27,5 tommer, mountainbike, urban cykel, 250W, Hall, børsteløs motor, SHIMANO gearskifter 21
USAMR 100Ah 12V LiFePO4 Batteri
KuKirin G2 Pro 1000W 48V 15,6Ah 45 km/t 58 km 9" Offroad Løbehjul
RIDSTAR Q20 MINI 1500W 48V 15Ah 40 km/t >60 km 20" Mountainbike
Kukirin G2 Max 1000W 48V 20,8Ah 55 km/t ≤70 km 10" Tohjulet Scooter
Kukirin G3 1200W 52V 18Ah 50 km/t 60-80 km 10,5" foldbar elektrisk løbehjul
EKXBIKE X21 2000W 48V 35Ah 55 km/t 31-60 km 20" Offroad Mountainbike Fat Elcykel
GOOLOO GP4000 PRO Jumpstarter, 26800mAh Powerbank, 4000A Peak, 15V 10A DC Udgang, 1W Hvid LED, 10L Diesel, 15W (5V/3A) 









There are no reviews yet.